Brazos Articulados
Brazos articulados para diferentes tipos de tareas, ideales para tener más versatilidad a la hora de elevar con respecto a las tijeras elevadoras, ya que el quiebre de los brazos permite articular y elevarse para ingresar a lugares de difícil acceso que con las tijeras u otro sistema de elevación no se podría ingresar.


ELÉCTRICOS

HA 12 IP



Altura de trabajo | 12 m |
Altura plataforma | 10 m |
Alcance máximo | 6.6 m |
Punto de articulación | 5.25 m |
Capacidad máxima | 230 kg |
Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 140° (+70/-70) |
Largo replegada (A) | 5.45 m |
Ancho (B) | 1.35 m |
Altura replegada (C) | 2 m |
Altura de transporte | 2.5 m |
Distancia entre ejes (D) | 2 m |
Altura al suelo (E) | 15 cm |
Dimensiones cesta (FxG) | 1.2 x 0.8 m |
Alcance trasero | 0 cm |
Velocidad de traslación | 0.9 - 4.5 km/h |
Radio de giro exterior | 2.85 m |
Ángulo de rotación de la torreta | 355 ° |
Ángulo de rotación de la cesta | 180° (+90/-90) |
Energía | 48 V - 345 Amph (C5) |
Pendiente máxima | 25 % |
Neumáticos no marcantes | 7x12'' |
Depósito hidráulico | 30 l |
Peso total | 5900 kg |

HA 15 IP

Altura de trabajo | 15 m |
Altura plataforma | 13 m |
Alcance máximo | 8.45 m |
Punto de articulación | 6.6 m |
Capacidad máxima | 230 kg |
Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 140° (+70/-70) |
Largo replegada (A) | 6.6 m |
Ancho (B) | 1.5 m |
Altura replegada (C) | 2.1 m |
Altura de transporte | 2.8 m |
Distancia entre ejes (D) | 2 m |
Altura al suelo | 15 cm |
Dimensiones cesta (F x G) | 1.2 x 0.8 m |
Alcance trasero | 0 cm |
Velocidad de traslación | 0.7 - 5 km/h |
Radio de giro exterior | 3.7 m |
Ángulo de rotación de la torreta | 350 ° |
Ángulo de rotación de la cesta | 180° (+90/-90) |
Energía | 48 V - 345 Amph (C5) |
Pendiente máxima | 25 % |
Neumáticos no marcantes | 23x10-12 |
Depósito hidráulico | 30 l |
Peso total | 7300 kg |

DIESEL

HA 16 SPX



Altura de trabajo | 16 m |
Altura plataforma | 14 m |
Alcance máximo | 9.15 m |
Punto de articulación | 6.5 m |
Capacidad máxima | 230 kg |
Dimensiones plataforma (F x G) | 1.8 x 0.8 m |
Largo replegada (A) | 6.8 m |
Largo transporte | 5.15 m |
Ancho (B) | 2.3 m |
Altura replegada (C) | 2.2 m |
Altura transporte | 2.55 m |
Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 140° (+70/-70) |
Ángulo de rotación de la plataforma | 180° (+90/-90) |
Ángulo de rotación de la torreta | 350 ° |
Alcance trasero | 0 m |
Distancia entre ejes (D) | 2 m |
Altura al suelo (E) | 38 cm |
Inclinación | 5 ° |
Velocidad de traslación | 0.8 - 5.5 km/h |
Pendiente máxima | 40 % |
Radio de giro exterior | 4.5 m |
Neumáticos espumados | 14-17.5 |
Motor diesel | 31.2 kW - 42.hp |
Depósito hidráulico | 100 l |
Capacidad del depósito | 72 l |
Peso total | 6700 kg |

HA 18 SPX



Altura de Trabajo | 17.3 m |
Altura de Plataforma | 15.30 m |
Alcance Máximo | 10.60 m |
Punto de Articulación | 6.5 m |
Capacidad Máxima | 230 kg |
Dimensiones plataforma (F x G) | 1.8 x 0.8 m |
Largo replegada (A) | 7.5 m |
Largo transporte | 5.8 m |
Ancho (B) | 2.3 m |
Altura transporte | 2.55 m |
Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 140° (+70/-70) |
Ángulo de rotación de la plataforma | 180° (+90/-90) |
Ángulo de rotación de la torreta | 350 ° |
Alcance trasero | 0 m |
Distancia entre ejes (D) | 2 m |
Altura al suelo (E) | 38 cm |
Inclinación | 5 ° |
Velocidad de traslación | 0.8 - 5.5 km/h |
Pendiente máxima | 40 % |
Radio de giro exterior | 4.5 m |
Neumáticos espumados | 14-17.5 |
Motor diesel | 31.2 kW - 42.4 hp |
Depósito hidráulico | 100 l |
Capacidad del depósito | 72 l |
Peso total | 7660 kg |

HA 20 RTJ

Altura de Trabaoj | 20.65 m |
Altura de Plataforma | 18.65 m |
Alcance Máximo | 13.50 m |
Punto de Articulación | 6.80m |
Capacidad Máxima | 230 kg |
Ancho | 2.38 m |
Altura Replegada | 2.67 m |
Pendiente Máxima | 40% |
Peso Total | 11710 kg |

HA 260 SPX



Altura de Trabajo | 25.60 m |
Altura de Plataforma | 23.60 m |
Alcance Máximo | 16.20 m |
Punto de Articulación | 6.76 m |
Capacidad Máxima | 230 kg |
Dimensiones plataforma (F x G) | 1.8 x 0.8 m |
Largo replegada (A) | 12 m |
Largo transporte | 9.5 m |
Ancho (B) | 2.38 m |
Altura replegada (C) | 2.71 m |
Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 140° (+70/-70) |
Ángulo de rotación de la plataforma | 180° (+90/-90) |
Ángulo de rotación de la torreta | 360 ° |
Alcance trasero | 0 m |
Distancia entre ejes (D) | 2.8 m |
Altura al suelo (E) | 42 cm |
Inclinación | 5 ° |
Velocidad de traslación | 0.5 - 4.5 km/h |
Pendiente máxima | 40 % |
Radio de giro exterior | 4.15 m |
Neumáticos espumados | 385/65-22.5 |
Motor diesel | 33.2 kW - 45.1 hp |
Peso total | 15 890 kg |

HA 32 RTJ

Altura de Trabajo | 32.80 m |
Altura de Plataforma | 29.80 m |
Alcance Máximo | 21.30 m |
Punto de Articulación | 11.35 m |
Capacidad Máxima | 250 kg |
Ancho | 2.50 m |
Altura Replegada | 2.70 m |
Pendiente Máxima | 45% |
Peso Total | 20700 kg |

HA 41 RTJ

Altura de Trabajo | 41.50 m |
Altura de Plataforma | 39.50 m |
Alcance Máximo | 19.80 m |
Punto de Articulación | 17.75 m |
Capacidad Máxima | 230 kg |
Ancho | 2.50 m |
Altura Replegada | 2.99 m |
Pendiente Máxima | 40 % |
Peso total | 23000 kg |