Energía
Dentro de LV Servicios, contamos con una división especializada en Energía, la cual se compone de dos segmentos distintos: Grupos Electrógenos y Torres de Iluminación. Nuestro catálogo de servicios incluye una amplia selección de torres de iluminación, las cuales están equipadas con generadores de energía de tamaño reducido y están diseñadas para proporcionar una fuente de iluminación confiable. Estas torres de iluminación son ideales para diversas aplicaciones en las que se requiere una iluminación eficiente y de alta calidad.
GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL
Grupos electrógenos diesel abiertos o cabinados, ensamblados con componentes de primeras marcas a nivel mundial permitiendo de este modo y bajos rigurosos chequeos garantizar a nuestros clientes la calidad de los equipos que comercializamos.
Potencia Stand By
Esta clasificación se destina a instalaciones servidas por una fuente confiable de la red eléctrica normal y se aplica solamente a cargas variables, durante la interrupción del suministro de energía por la concesionaria de energía eléctrica, para un máximo de 500 horas de operación al año.
Potencia Prime
El número de horas permitidas de operación/año es ilimitado para aplicación de carga variable, de acuerdo con las definiciones fundamentadas en la norma ISO 8528. Capacidad disponible de sobrecarga de 10% por um periodo de una hora dentro del periodo de 12 horas de operación, de acuerdo con las definiciones fundamentadas en la norma ISO 3046.
Todas las clasificaciones se basan en las siguientes condiciones de referencia;
- Temperatura ambiente del Grupo Electrógeno: 27ºC
- Altitud arriba del nivel del mar: 150 metros
- Humedad relativa: 60%
Tabla de Grupos Electrógenos Diesel
Potencia Stand By | Potencia Prime | ||||||||||
Modelo | Kva | Kw | Amp | Kva | Kw | Amp | Alternador | Motor | Modelo | Tipo | Cap. Tanque |
S22-AC | 22 | 18 | 34 | 20 | 16 | 31 | Cramaco | Agrale | 4LDH2500 | 2.6L | 120 |
S44-CS | 44 | 35 | 67 | 40 | 32 | 60 | Stamford | Cummins | 4B3,9-G2 | 3.9L | 120 |
S66-CS | 66 | 53 | 100 | 60 | 48 | 90 | Stamford | Cummins | 4BT3,9-G2 | 3.9L | 120 |
S83-CS | 83 | 66 | 126 | 75 | 60 | 114 | Stamford | Cummins | 4BTA3,9-G1 | 3.9L | 120 |
S100-CS | 100 | 80 | 152 | 90 | 81 | 137 | Stamford | Cummins | 4BTA3,9-G1 | 3.9L | 120 |
S120-CS | 120 | 96 | 182 | 108 | 86 | 164 | Stamford | Cummins | 6BT5,9-G2 | 5.9L | 170 |
S150-CS | 150 | 120 | 228 | 135 | 108 | 205 | Stamford | Cummins | 6BTA5,9-G3 | 5.9L | 200 |
S200-CS | 200 | 160 | 304 | 180 | 144 | 274 | Stamford | Cummins | 6CTA8,3-G2 | 8.3L | 290 |
S220-CS | 220 | 176 | 334 | 200 | 160 | 304 | Stamford | Cummins | 6CTAA8,3-G1 | 8.3L | 385 |
S250-CS | 250 | 200 | 380 | 225 | 180 | 342 | Stamford | Cummins | 6CTAA8.3-G2 | 8.3L | 385 |
S275-CS | 275 | 220 | 418 | 247 | 197 | 375 | Stamford | Cummins | 6LTAA8.9-G2 | 8.9L | 385 |
S350-CS | 350 | 280 | 532 | 320 | 256 | 486 | Stamford | Cummins | NT855-G6 | 13.9L | 400 |
S400-CS | 400 | 320 | 608 | 360 | 288 | 547 | Stamford | Cummins | NTA855-G4 | 13.9L | 400 |
S470-CS | 470 | 376 | 714 | 423 | 338 | 642 | Stamford | Cummins | NTAA855-G7 | 13.9L | 400 |
S550-CS | 550 | 450 | 836 | 500 | 400 | 760 | Stamford | Cummins | KTA19-G4 | 19L | 500 |
S688-CS | 688 | 550 | 1045 | 620 | 496 | 942 | Stamford | Cummins | KTAA19-G7 | 19L | N/D |
S825-CS | 825 | 660 | 1254 | 742 | 600 | 1128 | Stamford | Cummins | KTA38-G5 | 38L | N/D |
S900-PS | 900 | 720 | 1368 | 810 | 648 | 1231 | Stamford | Cummins | 4006TAG3A | 23L | N/D |
S1000-CS | 1000 | 800 | 1520 | 900 | 720 | Stamford | Cummins | KTA38-G5 | 38L | N/D | |
S1100-CS | 1100 | 880 | 1672 | 1000 | 800 | 1520 | Stamford | Cummins | KTA38-G5 | 38L | N/D |
Tabla de Dimensiones
Dimensiones equipo abierto | Dimensiones equipo cerrado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Largo | Ancho | Alto | Peso | Largo | Ancho | Alto | Peso |
S22-AC | 1500 | 950 | 900 | 650 | 2100 | 950 | 200 | 993 |
S44-CS | 1900 | 800 | 1380 | 821 | 2460 | 880 | 1700 | 1186 |
S66-CS | 1900 | 800 | 1380 | 906 | 2460 | 880 | 1700 | 1271 |
S83-CS | 1900 | 800 | 1380 | 950 | 2460 | 880 | 1700 | 1315 |
S100-CS | 1900 | 800 | 1380 | 1050 | 2750 | 870 | 1530 | 1440 |
S120-CS | 2250 | 920 | 1395 | 1100 | 3100 | 1000 | 1600 | 1450 |
S150-CS | 2250 | 1000 | 1395 | 1216 | 3100 | 1000 | 1600 | 1615 |
S200-CS | 2560 | 1100 | 1560 | 1820 | 3300 | 1100 | 1875 | 2100 |
S220-CS | 2600 | 1100 | 1615 | 1830 | 3300 | 1100 | 1875 | 2190 |
S250-CS | 2600 | 1150 | 1650 | 2100 | 3300 | 1100 | 1875 | 2675 |
S275-CS | 2650 | 1100 | 1750 | 2160 | 3900 | 1400 | 1890 | 2675 |
S300-CS | 3130 | 1100 | 1750 | 3200 | 4000 | 1400 | 2000 | 4150 |
C350-CS | 3130 | 1100 | 1750 | 3200 | 4000 | 1400 | 2000 | 4150 |
C400-CS | 3130 | 1100 | 1750 | 3200 | 4500 | 1200 | 2300 | 4650 |
C470-CS | 3130 | 1100 | 1750 | 3200 | 4500 | 1200 | 2300 | 4650 |
S550-CS | 3900 | 1900 | 1950 | 4650 | 5500 | 2000 | 2600 | 6560 |
S688-CS | 3900 | 1900 | 2000 | 4650 | 5500 | 2000 | 2600 | 6560 |
S825-CS | 4850 | 1960 | 2500 | 8815 | 6000 | 2400 | 2600 | 16815 |
S900-PS | 4280 | 1912 | 2285 | 6370 | 6000 | 2400 | 2600 | 14370 |
S1000-CS | 4800 | 1900 | 2490 | 9020 | 6000 | 2400 | 2600 | 17020 |
S1100-CS | 4800 | 1900 | 2490 | 9020 | 6000 | 2400 | 2600 | 17020 |
TORRES DE ILUMINACIÓN 4000/6000/8000 WATTS
Equipadas con motor diesel, generador eléctrico y montadas sobre trailer. Cuentan con un mástil del tipo telescópico de 8,5 metros de altura accionable a través de un malacate, fácilmente orientable 360° en forma manual y totalmente plegable para su transporte. Nuestros equipos cuentan con una cabina de protección preparada para trabajar a la intemperie de tamaño compacto y bajo nivel de ruido. Poseen un tanque de combustible que permite una autonomía de 12 y 24 hs horas de funcionamiento dependiendo del modelo del equipo.
Equipos para altura
Torres de iluminación especialmente diseñadas para trabajar hasta 4500 metros de altura sobre el nivel del mar. Estas torres de iluminación permiten lograr una alta productividad y seguridad. Equipada con motor diesel sobredimensionado para que funcione en altura. A diferencia de los equipos estándar este modelo permite el funcionamiento simultáneo de los 4 focos de 1000 Watts c/u a una de altura de trabajo de 4500 metros sobre el nivel del mar.
Opcionales
- Pack para arranque en ambientes frío.
- Batería Heavy-duty.
- Controlador digital.
- Sistema de elevación hidráulico.
- Capacidad de tanque aumentada.
Especificaciones técnicas
Especificaciones | SLT 4000 PC | SLT 6000 PC | SLT 6000 NS | SLT 8000 NS |
Motor | Perkins | Perkins | New Holland | New Holland |
Modelo | 403D-11G | 403D-15G | 2105D | 2105D |
Potencia motor | 11 HP | 15 HP | 20 HP | 20 HP |
R.P.M | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Generador | Cramaco | Cramaco | STAMFORD | STAMFORD |
Potencia lumínica | 4000 Watts | 6000 Watts | 6000 Watts | 8000 Watts |
Neumáticos | 185/80 D13 | 185/80 D13 | 185/80 D13 | 185/80 D13 |
Nivel sonoro | 71 dbA @ 7 mts. | 71 dbA @ 7 mts. | 73 dbA @ 7 mts. | 73 dbA @ 7 mts. |
Altura Extendida | 8,9 mts | 8,9 mts | 8,9 mts | 8,9 mts |
Altura Plegada | 1,80 mts | 1,80 mts | 1,89 mts | 1,89 mts |
Largo Plegada | 4,30 mts | 4,30 mts | 4,40 mts | 4,50 mts |
Ancho Plegada | 1,7 mts | 1,7 mts | 1,7 mts | 1,7 mts |
Rotación | 360° | 360° | 360° | 360° |
Cap. tanque de combustible | 120 lts | 120 lts | 120 lts | 150 lts |
Cantidad Salidas 220V | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad Salidas 380V | - | - | 1 | 1 |
Peso seco | 760 Kg | 890 Kg | 890 Kg | 935 Kg |