Manipuladores
LV cuenta con diferentes tipos de modelos en materia de Manipuladores de Carga, también con diferentes marcas, abarcando diferentes alturas, desde 10 hasta 17 metros de altura, con diferentes capacidades de carga y características para cada tipo de trabajo soportando desde 3200 hasta 5000 Kg, son excelentes herramientas a la hora de ingresar en ubicaciones donde hay que sobre pasar objetos u obstáculos que no permiten el desplazamiento directo.
DIESEL
HTL 3210
Altura de Carga | 10 m |
Capacidad de Carga | 3200 kg |
Carga Máxima a Máxima Altura | 2500 kg |
Alcance Máximo | 7.20 m |
Carga de Elevación a Alcance Máximo | 850 kg |
Longitud Replegada | 4.96 m |
Ancho | 2.26 m |
Altura desde la Cabina | 2.38 m |
Peso Total | 7960 kg |
HTL 3510
Altura de Carga | 10 m |
Capacidad de Carga | 3500 kg |
Carga Máxima a Máxima Altura | 2000 kg |
Alcance Máximo | 7.20 m |
Carga de Elevación a Alcance Máximo | 500 kg |
Longitud Replegada | 4.96 m |
Ancho | 2.26 m |
Altura desde la Cabina | 2.42 m |
Peso Total | 8610 kg |
HTL 4014
Altura de Carga | 13.6 m |
Capacidad de Carga | 4000 kg |
Carga Máxima a Máxima Altura | 3000 kg |
Alcance Máximo | 9.80 m |
Carga de Elevación a Alcance Máximo | 1000 kg |
Longitud Replegada | 6.46 m |
Ancho | 2.43 m |
Altura desde la Cabina | 2.60 m |
Peso Total | 10.850 kg |
HTL 4017
Altura de Carga | 16.7 m |
Capacidad de Carga | 4000 kg |
Carga Máxima a Máxima Altura | 2500 kg |
Alcance Máximo | 12.85 m |
Carga de Elevación a Alcance Máximo | 700 kg |
Longitud Replegada | 6.7 m |
Ancho | 2.43 m |
Altura desde la Cabina | 2.67 m |
Peso Total | 12170 kg |